Do jakich uczniów adresowany jest projekt?
Projekt jest adresowany do następujących uczniów:
- w wieku od 14 do 18 lat
- których siedziba szkoły znajduje się w pobliżu miejsca urodzenia lub miejsca zamieszkania osoby deportowanej w transporcie nr 77
Tu można sprawdzić, czy szkoła może brać udział w projekcie.
- Francja: proszę wprowadzić nazwę miejscowości, lub województwa.
- Inne kraje: proszę wprowadzić nazwę kraju.
Kod | Departament | Miasto / Miejscowość |
---|---|---|
2 | Aisne | SAINT QUENTIN |
3 | Allier | BOURBON l'ARCHAMBAULT |
3 | Allier | LAPALISSE |
3 | Allier | LE DONJON |
3 | Allier | MAYET DE MONTAGNE |
3 | Allier | VICHY |
6 | Alpes-Maritimes | CANNES |
6 | Alpes-Maritimes | LE CANNET |
6 | Alpes-Maritimes | MENTON |
6 | Alpes-Maritimes | NICE |
8 | Ardennes | SEDAN |
11 | Aude | NARBONNE |
13 | Bouches-du-Rhône | MARSEILLE |
14 | Calvados | HOUEVILLES ? |
15 | Cantal | SAINT FLOUR |
16 | Charente | ANGOULEME |
16 | Charente | BAZAC |
16 | Charente | CHADURIE |
16 | Charente | JUILLAGUET |
16 | Charente | MAREUIL |
16 | Charente | MOUTHIERS |
16 | Charente | RUFFEC |
16 | Charente | SAINT CYBARD DE MONTMOREAU |
16 | Charente | SOYAUX |
17 | Charente-Maritime | ROYAN |
17 | Charente-Maritime | VIROLLET |
18 | Cher | BOURGES |
21 | Côte-d'Or | PONTAILLER/SAONE |
24 | Dordogne | FESTALEMPS |
24 | Dordogne | MAREUIL |
24 | Dordogne | PERIGUEUX |
24 | Dordogne | SAINT ANTOINE CUMOND |
24 | Dordogne | SAINT MICHEL DE RIVIERE |
24 | Dordogne | SAINT MICHEL LEPARON |
24 | Dordogne | SAINT PAUL DE LIZONNE |
24 | Dordogne | SAINT PRIVAT DES PRES |
24 | Dordogne | SAINT MICHELE DE RIVIERE |
24 | Dordogne | SAINT PRIVAT DES PRES |
25 | Doubs | BESANÇON |
26 | Drôme | MONTELIMAR |
26 | Drôme | VALENCE |
27 | Eure | BOIS LE ROI |
30 | Gard | NIMES |
31 | Haute-Garonne | FRONSAC |
31 | Haute-Garonne | TOULOUSE |
32 | Gers | BILLY |
33 | Gironde | BORDEAUX |
33 | Gironde | CAUDERAN |
33 | Gironde | LES BILLAUX |
34 | Hérault | BEZIERS |
35 | Ille-et-Vilaine | RENNES |
35 | Ille-et-Vilaine | SAINT MALO |
37 | Indre-et-Loire | BELLERIVE |
37 | Indre-et-Loire | TOURS |
38 | Isère | GRENOBLE |
38 | Isère | LA BUISSIERE |
38 | Isère | LA TRONCHE |
38 | Isère | SAINT HILAIRE DE LA COTE |
39 | Jura | PONTARLIER |
41 | Loir-et-Cher | SAVIGNY/BRAYE |
42 | Loire | Montbrison |
42 | Loire | SAINT ETIENNE |
44 | Loire-Atlantique | NANTES |
45 | Loiret | MONTARGIS |
46 | Lot | DOUELLE |
48 | Lozère | MENDE |
49 | Maine-et-Loire | ANGERS |
49 | Maine-et-Loire | ANGERS |
49 | Maine-et-Loire | PONT DE CE |
50 | Manche | CHERBOURG |
50 | Manche | COUTANCES |
51 | Marne | CHARLEVILLE |
51 | Marne | REIMS |
52 | Haute-Marne | SAINT DIZIER |
54 | Meurthe-et-Moselle | HERSERANGE |
54 | Meurthe-et-Moselle | HOMECOURT |
54 | Meurthe-et-Moselle | LUNEVILLE |
54 | Meurthe-et-Moselle | NANCY |
54 | Meurthe-et-Moselle | SAINT MAX |
54 | Meurthe-et-Moselle | THIONVILLE |
54 | Meurthe-et-Moselle | TOUL |
54 | Meurthe-et-Moselle | VILLERUPT |
55 | Meuse | VERDUN |
57 | Moselle | AUDUN LE TICHE |
57 | Moselle | YUTZ BASSE |
57 | Moselle | BOULAY |
57 | Moselle | CREHANGE |
57 | Moselle | FORBACH |
57 | Moselle | HAYANGE |
57 | Moselle | KOENIGSMACKER |
57 | Moselle | KRICHINGEN CREHANGE |
57 | Moselle | METZ |
57 | Moselle | MONTIGNY LES METZ |
57 | Moselle | MOYEUVRE |
57 | Moselle | PUTTELANGE |
57 | Moselle | SARREGUEMINES |
59 | Nord | LILLE |
59 | Nord | MAUBEUGE |
59 | Nord | PERENCHIES |
59 | Nord | VALENCIENNES |
60 | Oise | NOYON |
61 | Orne | Alençon |
62 | Pas-de-Calais | BOULOGNE/MER |
62 | Pas-de-Calais | LENS |
63 | Puy-de-Dôme | CLERMONT FERRAND |
63 | Puy-de-Dôme | ISSOIRE |
63 | Puy-de-Dôme | ROYAT |
63 | Puy-de-Dôme | VIC LE COMTE |
66 | Pyrénées-Orientales | PERPIGNAN |
67 | Bas-Rhin | BRUMATH |
67 | Bas-Rhin | DAMBACH |
67 | Bas-Rhin | FEGERSHEIM |
67 | Bas-Rhin | HAGUENAU |
67 | Bas-Rhin | HATTEN |
67 | Bas-Rhin | HOCHFELDEN |
67 | Bas-Rhin | ILLKIRCH |
67 | Bas-Rhin | MARMOUTIER |
67 | Bas-Rhin | MERTZWILLER |
67 | Bas-Rhin | METZERWISSE |
67 | Bas-Rhin | NIEDERBRONN |
67 | Bas-Rhin | OBERNAI |
67 | Bas-Rhin | ODRATZHEIM |
67 | Bas-Rhin | OSTHOUSE |
67 | Bas-Rhin | QUATZENHEIM |
67 | Bas-Rhin | SCHERWILLER |
67 | Bas-Rhin | SELESTAT |
67 | Bas-Rhin | STRASBOURG |
67 | Bas-Rhin | SULZBAD |
67 | Bas-Rhin | WEITERSWILLER |
67 | Bas-Rhin | WESTHOFFEN |
67 | Bas-Rhin | WISSEMBOURG |
67 | Bas-Rhin | WOLFISHEIM |
68 | Haut-Rhin | COLMAR |
68 | Haut-Rhin | DURMENACH |
68 | Haut-Rhin | GRUSSENHEIM |
68 | Haut-Rhin | GUNSBACH |
68 | Haut-Rhin | HAGENTHAL |
68 | Haut-Rhin | MULHOUSE |
68 | Haut-Rhin | PFASTADT |
68 | Haut-Rhin | REGUISHEIM |
68 | Haut-Rhin | RIBEAUVILLE |
68 | Haut-Rhin | SIERENTZ |
69 | Rhône | BELLEVUE |
69 | Rhône | CALUIRE ET CUIRE |
69 | Rhône | RILLIEUX CREPIEUX LA PAPE |
69 | Rhône | LOZANNE |
69 | Rhône | LYON |
69 | Rhône | SAINT FONS |
69 | Rhône | VILLEFRANCHE/SAONE |
69 | Rhône | VILLEURBANNE |
72 | Sarthe | SAINT CALAIS |
73 | Savoie | AIX LES BAINS |
73 | Savoie | CHAMBERY |
73 | Savoie | COGNIN |
73 | Savoie | ECOLE EN BAUGEs |
74 | Haute-Savoie | PLATEAU D'ASSY |
75 | Paris | PARIS |
76 | Seine-Maritime | ROUEN |
77 | Seine-et-Marne | GUIGNES |
77 | Seine-et-Marne | SAINT CYR/MORIN |
78 | Yvelines | CONFLANS SAINTE HONORINE |
78 | Yvelines | LE VESINET |
78 | Yvelines | LOUVECIENNES |
78 | Yvelines | MAISONS LAFITTE |
78 | Yvelines | VERSAILLES |
79 | Deux-Sèvres | MONTALEMBERT |
79 | Deux-Sèvres | NIORT |
80 | Somme | PERONNE |
83 | Var | TOULON |
83 | Var | UZES |
84 | Vaucluse | Orange |
86 | Vienne | CERNAY |
86 | Vienne | CHATELLERAULT |
86 | Vienne | DOUSSAY |
86 | Vienne | LIGUGE |
86 | Vienne | NAINTRE |
86 | Vienne | POITIERS |
86 | Vienne | ROUILLE |
86 | Vienne | SAINT SAUVANT |
86 | Vienne | SAINT SAVIOL |
86 | Vienne | SANXAY |
86 | Vienne | SAVIGNY/FAYE |
87 | Haute-Vienne | LIMOGES |
88 | Vosges | EPINAL |
88 | Vosges | FRAIZE |
88 | Vosges | LA NEUVEVILLE |
88 | Vosges | SAINT DIE |
88 | Vosges | SENONES |
90 | Territoire-de-Belfort | BELFORT |
92 | Hauts-de-Seine | ASNIERES |
92 | Hauts-de-Seine | BOIS COLOMBES |
92 | Hauts-de-Seine | CLAMART |
92 | Hauts-de-Seine | CLICHY |
92 | Hauts-de-Seine | COLOMBES |
92 | Hauts-de-Seine | GENNEVILLIERS |
92 | Hauts-de-Seine | LA GARENNE COLOMBES |
92 | Hauts-de-Seine | LEVALLOIS PERRET |
92 | Hauts-de-Seine | MONTROUGE |
92 | Hauts-de-Seine | NEUILLY |
93 | Seine-Saint-Denis | AUBERVILLIERS |
93 | Seine-Saint-Denis | DRANCY |
93 | Seine-Saint-Denis | LE PRE SAINT GERVAIS |
93 | Seine-Saint-Denis | LES LILAS |
93 | Seine-Saint-Denis | MONTREUIL |
93 | Seine-Saint-Denis | NEUILLY PLAISANCE |
93 | Seine-Saint-Denis | Noisy LE SEC |
93 | Seine-Saint-Denis | PANTIN |
93 | Seine-Saint-Denis | ROMANVILLER/ ROMAINVILLE |
93 | Seine-Saint-Denis | SAINT DENIS |
94 | Val-de-Marne | CHAMPIGNY/MARNE |
94 | Val-de-Marne | LE KREMLIN BICETRE |
94 | Val-de-Marne | LE PERREUX |
94 | Val-de-Marne | LE VARENNE |
94 | Val-de-Marne | MAISONS ALFORT |
94 | Val-de-Marne | SAINT MANDE |
94 | Val-de-Marne | VILLEJUIF |
94 | Val-de-Marne | VINCENNES |
95 | Val-d'Oise | ENGHIEN LES BAINS |
95 | Val-d'Oise | PONTOISE |
95 | Val-d'Oise | SAINT LEU LA FORET |
98 | Monaco | MONACO |
54 ou 55 | GONDRECOURT | |
78 ou 83 | SAINT CYR | |
CALTENAU | ||
ROSIERES | ||
SAINT EUGENE | ||
SAINT LAURENT | ||
SAINTE MARIE |
Kraj |
---|
ALGIERIA |
AUSTRIA |
BELGIA |
BIAŁORUŚ |
BUŁGARIA |
CHORWACJA |
CZECHY |
DANIA |
EGIPT |
FRANCJA |
GRECJA |
HISZPANIA |
HOLANDIA |
IRAN |
IZRAEL |
KOSTARYKA |
KUBA |
LITWA |
LUKSEMBURG |
ŁOTWA |
MAROKO |
MOŁDAWIA |
NIEMCY |
NIGERIA |
POLSKA |
ROSJA |
RUMUNIA |
SERBIA |
SŁOWACJA |
SZWAJCARIA |
TUNEZJA |
TURCJA |
UKRAINA |
WĘGRY |
WIELKA BRYTANIA |
WŁOCHY |
Prace powierzone uczniom
Każda grupa uczniów otrzyma dostępne informacje dotyczące jednej, deportowanej osoby.
Ich zadaniem będzie przeprowadzenie prawdziwego śledztwa.
- Odnalezienie (w urzędzie stanu cywilnego, w bibliotece, w lokalnych archiwach itd.) dokumentów, zdjęć i wspomnień związanych ze wskazaną osobą deportowaną i z jej rodziną.
- Przeprowadzenie rozmów ze świadkami, historykami etc.
- Odszukanie informacji na temat tej osoby w internecie.
- Zebranie wszystkich znalezionych materiałów i stworzenie krótkiej biografii wskazanej osoby deportowanej.
Jak zapisać klasę do udziału w projekcie?
Jeżeli jest Pan/Pani nauczycielem i chce Pan/Pani dołączyć do europejskiego projektu „Transport nr 77” razem ze swoimi uczniami, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zapisu.
Po rejestracji otrzyma Pani/Pan przydatne informacje.
Pytania Napisz do nas (w języku angielskim) na adres contact@convoi77.org
Vous n’êtes ni lycéen, ni enseignant
Notre Projet vous inspire? Vous pouvez vous joindre à nous en:
Najnowsze komentarze